正穗财税服务价格
发布日期:2015-05-04 00:00:00 阅读次数:0
财税服务价格 | ||
|
|
|
项 目 | 计费依据 | 计费金额 |
代理记账 | 个体工商业户 | 每月100元以上 |
小规模纳税人商业 | 每月300元以上 | |
小规模纳税人工业 | 每月400元以上 | |
小规模纳税人服务业 | 每月300元以上 | |
小规模外商投资企业 | 每月400元以上 | |
建筑安装、房地产企业 | 每月800元以上 | |
一般纳税人企业 | 每月800元以上 | |
一般纳税人出口退税 | 每月1000元以上 | |
整帐清帐 重新建帐 | 按会计年度的实际工作量 | 每年2000元以上 |
代购发票 | 首次购买 | 300元 |
平时购买 | 100元/次 | |
代办社保 | 社会保险登记证办理 | 300元 |
社会保险登记证年审 | 300元 | |
单位员工增减员变动 | 200元/次 | |
代办一般纳税人认定 | 资料齐全 | 3000元起 |
工商、税务咨询 |
| 免费 |
本站所有相关知识仅供大家参考、学习之用,不作为实际操作的法定依据。如有问题或相关需要,请咨询正穗财税。本文来源于互联网,其版权均归原作者及网站所有,如无意侵犯您的权利,请与小编联系,我们将会在第一时间核实,如情况属实会在3个工作日内删除;如您有优秀作品,也欢迎联系小编在我们网站投稿!http://www.zhengsui.com.cn/ 联系方式: zhengsui888@163.com